Lecture No. Page No. Date Pravachan
1 1 TO 13 13-Jul-2009
2 13 TO 20 14-Jul-2009
3 20 TO 24 15-Jul-2009
4 24 TO 28 16-Jul-2009
5 28 TO 31 17-Jul-2009
6 31 TO 37 18-Jul-2009
7 37 TO 44 19-Jul-2009
8 44 TO 50 20-Jul-2009
9 50 TO 61 21-Jul-2009
10 61 TO 68 22-Jul-2009
11 68 TO 73 23-Jul-2009
12 73 TO 80 24-Jul-2009
13 80 TO 91 25-Jul-2009
14 91 TO 100 26-Jul-2009
15 REVISION USA TRIP 21-Jul-2009
16 100 TO 106 22-Sep-2009
17 106 TO 114 23-Sep-2009
18 114 TO 121 24-Sep-2009
19 121 TO 129 25-Sep-2009
20 130 TO 136 26-Sep-2009